Ett innerligt och hjärtligt tack till hela Sankt Knut!

Ett innerligt och hjärtligt tack till hela Sankt Knut!

Mimmie Bergvall Publicerad den 17 May 2017
Vi alltid haft mycket uppdrag och lyckade försäljningar på Sankt Knut, men nu slår vi alla rekord! Aldrig förr har vi haft så många förfrågningar och uppdrag just på Sankt Knut. Det är vi så innerligt glada och tacksamma för. Kanske är det så att vi, precis som många som bor på Sankt Knut delar sättet att tänka när det gäller försäljningar av bostäder. Alltifrån att vi värnar om och ser människorna i affärerna till att vi varken behöver jordgubbar, frukostbrickor eller champagne för att lyckas. Vi väljer istället att fokusera på människor, arkitektur och miljö. Det är det vi ska vara rädda om, och är det vi vill lyfta fram i varenda försäljning. Sankt KnutSankt KnutSankt Knut

Våra senaste försäljningar på Sankt Knut

  • Hantverkaregatan 14A, 44 kvm, slutpris 1 820 000:-
  • Hantverkaregatan 17A, 67 kvm, slutpris 2 600 000:-
  • Amiralsgatan 28, 110 kvm, slutpris 3 400 00:-
  • Amiralsgatan 18, 75 kvm, slutpris 2 495 000:-
  • Sankt Knuts Torg 8, 98 kvm, slutpris 3 400 000:-
  • Sankt Knuts Väg 2 B, 51 kvm, slutpris 2 300 000:-
  • Mäster Eriks Plan 7B, 51 kvm, slutpris 2 240 000:-
  • Amiralsgatan 18, 79 kvm, slutpris 2 750 000:-
  • Kamrergatan 29, 100 kvm, slutpris 3 450 000:-
  • Sankt Knuts väg 9, 39 kvm, slutpris 1 500 000:-
  • Mäster Palmsgatan 7E, 95 kvm, slutpris 3 400 000:-
  • Hantverkaregatan 15 A, 43 kvm, slutpris 1 330 000:-
  • Sankt Knuts väg 9, 67 kvm, slutpris 2 540 000:-
  • Mäster Henriksgatan 6, 56 kvm, slutpris 2 210 000:-
Vi vill rikta ett innerligt tack till Hela Sankt Knut och vi ser fram emot att bekanta oss än mer med er i framtiden! Kolla in de objekt vi har ute till försäljning i området just nu.